Память DDR4 (объемом в 64 Гбайт) работает на частоте 2800 МГц.
Внутри стильного корпуса пользователи смогут найти разблокированный процессор Intel K-SKU с жидкостной СО (пара 92 мм вентиляторов охлаждают радиатор).
Устройство ROG Strix GL502 с 15,6 дюймовых дисплеем поставляется с четырехъядерным процессором Intel Core i7 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 980M.
Топовые модели ноутбуков ROG GX700 и GX701 оснащены 17,3 дюймовыми дисплеями с поддержкой Full HD G-SYNC. Память DDR4 (объемом в 64 Гбайт) работает на частоте 2800 МГц.
Дисковая подсистема — 1 Тбайт массив (2×512 Гбайт RAID 0) PCI-E3x4 NVMe SSD.
ASUS GX700VO-VS74K | ASUS GL502VY-DS71 | ASUS GL502VT-DS74 | |
---|---|---|---|
Процессор | Intel Core i7-6820HK 2700 ГГц (турбо до 3600 МГц) | Intel Core i7-6700HQ 2600 ГГц (турбо до 3500 МГц) | Intel Core i7-6700HQ 2600 ГГц (турбо до 3500 МГц) |
Операционная система | Windows 10 64-бит | Windows 10 64-бит | Windows 10 64-бит |
Память | 64 Гбайт DDR4 2800 МГц | 16 Гбайт DDR4 2133 МГц | 16 Гбайт DDR4 2133 МГц |
Дисплей | 17.3" FHD 1980x1080 пикселей | 15.6" FHD 1980x1080 пикселей | 15.6" FHD 1980x1080 пикселей |
Графика | NVIDIA GeForce GTX 980 8 Гбайт GDDR5 | NVIDIA GeForce GTX 980M 8 Гбайт GDDR5 | NVIDIA GeForce GTX 970M 6 Гбайт GDDR5 |
Хранение данных | 2x512 Гбайт RAID 0 PCIE3x4 NVMe SSD | 256 Гбайт M.2 SATA3 SSD + 1 Тбайт 7200RPM HDD | 1 Тбайт 7200RPM + 128 Гбайт M.2 SATA3 SSD |
Сеть | Intel 8260 2x2 802.11ac, Bluetooth V4.1 | Intel 8260 2x2 802.11ac, Bluetooth V4.1 | Intel 8260 2x2 802.11ac, Bluetooth V4.1 |
Интерфейсы | Thunderbolt 3.0/USB 3.1 Type-C, 3xUSB 3.0, Mini DisplayPort, HDMI 2.0 | USB-C Gen 2, 3xUSB 3.0, Mini DisplayPort, HDMI | USB-C Gen 2, 3xUSB 3.0, Mini DisplayPort, HDMI |
Аудио | 2х2 Вт, 3 Вт сабвуфер | 2х2 Вт | 2х2 Вт |
По сути это бескомпромиссные игровые системы, сравнимые по производительности с десктопами. Остается лишь догадываться сколько будут стоить такие лэптопы.
Об этом мы узнаем в июне, когда аппараты поступят в продажу.