Серверные односокетовые решения, построенные на архитектуре Kaby Lake, основаны на 14 нм техпроцессе. Как и в Intel Core i7, в Intel Xeon E3-1200 v6 реализовано четыре физических ядра и восемь вычислительных потоков, объем кэша — 8 Мбайт.
Ядра/потоки | Частота | Кэш L3 | Встроенная графика | Частота видео ядра | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1280 v6 | 4/8 | 3900 МГц | 8 Мбайт | Нет | - | 72 Вт |
Intel Xeon E3-1275 v6 | 4/8 | 3800 МГц | 8 Мбайт | Intel HD P630 | 1150 МГц | 73 Вт |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 4/8 | 3800 МГц | 8 Мбайт | Нет | - | 72 Вт |
Intel Xeon E3-1245 v6 | 4/8 | 3700 МГц | 8 Мбайт | Intel HD P630 | 1150 МГц | 73 Вт |
Intel Xeon E3-1240 v6 | 4/8 | 3700 МГц | 8 Мбайт | Нет | - | 72 Вт |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 4/8 | 3500 МГц | 8 Мбайт | Нет | - | 72 Вт |
Intel Xeon E3-1225 v6 | 4/4 | 3300 МГц | 8 Мбайт | Intel HD P630 | 1150 МГц | 73 Вт |
Intel Xeon E3-1220 v6 | 4/4 | 3000 МГц | 8 Мбайт | Нет | - | 72 Вт |
Некоторые версии Intel Xeon E3-1200 v6 комплектуются встроенной графикой Intel HD P630 с тактовой частотой ядра 1150 МГц. Стандарт поддерживаемой памяти — DDR4-2400.
Главное отличие Intel Xeon E3-1200 v6 от предыдущего поколения ЦП — более высокие тактовые частоты и сниженное энергопотребление.
Intel Xeon E3-1200 v6 для процессорного разъема LGA 1151 совместимы с чипсетами Intel C232 и C236.
Источник: Anandtech