В перечень попали следующие модификации:
- Core i9-12900T 16 (8+8) 24T 30 Мбайт L3 UHD Graphics 770
- Core i7-12700T 12 (8+4) 20T 25 Мбайт L3 UHD Graphics 770
- Core i5-12600T 6 (6+0) 12T 18 Мбайт L3 UHD Graphics 770
- Core i5-12500T 6 (6+0) 12T 18 Мбайт L3 UHD Graphics 770
- Core i5-12400T 6 (6+0) 12T 18 Мбайт L3 UHD Graphics 730
- Core i3-12300T 4 (4+0) 8T 12 Мбайт L3 UHD Graphics 730
- Core i3-12100T 4 (4+0) 8T 12 Мбайт L3 UHD Graphics 730
Топовым является вариант Core i9-12900T с 16 физическими ядрами (8+8), 24 вычислительными потоками, 30 Мбайт кэшем L3, графикой UHD Graphics 770 и 35 Вт TDP. Он сможет функционировать на частоте 4900 МГц.
Источник: wccftech