Бюджетные решения, построенные на микроархитектуре Polaris, окажутся более производительными по сравнению с предшественниками из 300-ой серии, а также энергоэффективнее.
AMD Radeon RX 470 | AMD Radeon R7 370 | AMD Radeon RX 460 | AMD Radeon R7 360 | |
---|---|---|---|---|
Потоковые процессоры | 2048 | 1024 | 896 | 768 |
Текстурные блоки | 128 | 64 | 56 | 48 |
Блоки ROP | 32 | 32 | 16 | 16 |
Частота ядра | 1206 МГц | 975 МГц | 1200 МГц | 1050 МГц |
Тип и частота памяти | GDDR5, 6600 МГц | GDDR5, 5600 МГц | GDDR5, 7000 МГц | GDDR5, 6500МГц |
Ширина памяти | 256-бит | 256-бит | 128-бит | 128-бит |
Количество памяти | 4 Гбайт | 2 Гбайт | 2/4 Гбайт | 2 Гбайт |
TDP | 120 Вт | 110 Вт | 75 Вт | 100 Вт |
Техпроцесс | GloFo 14 нм | TSMC 28 нм | GloFo 14 нм | TSMC 28 нм |
Архитектура | GCN 4 | GCN 1.0 | GCN 4 | GCN 1.0 |
GPU | Polaris 10 | Pitcairn | Polaris 11 | Bonaire |
Примечательно, что даже самая младшая карта в серии (AMD Radeon RX 460) будет поставляться на рынок с 4 Гбайт графической памяти формата GDDR5 (хотя будет вариант и с 2 Гбайт).
AMD позиционирует RX 470 как достаточно эффективное устройство для работы в разрешении 1080p. По аналогии с флагманской (на текущий момент) картой Radeon RX 480.
Оба ускорителя появятся на рынке в период с 4-8 августа. О стоимости новинок информации пока нет.
Источник: Anandtech