В начале 2023 года подразделение Republic of Gamers выпустило внушительное количество игровых ноутбуков, в которых используются различные графические ускорители. С 2019 года ASUS публикует данные о тактовых частотах и общей графической мощности (TGP) видеокарт в профильных системах. Эти спецификации помогают принять грамотное решение при покупке следующей машины. В компании напоминают, что новые конструкции вентилятора, тепловых трубок, испарительной камеры и радиатора дают решениям ROG преимущество, если речь идет о максимальных показателях TGP без ущерба для ушей.
Геймерам и создателям контента адресованы варианты Zephyrus.
Несколько слов об игровых линейках. У ASUS таковых насчитывается четыре. Модели Strix ориентированы на киберспорт. Геймерам и создателям контента адресованы мощные и стильные варианты Zephyrus.
Серия Flow обеспечивает непревзойденную универсальность благодаря сверхтонкому форм-фактору. А для геймеров, которые привыкли считать деньги (то есть экономить), созданы машины TUF Gaming.
Обратите внимание, что некоторые модели, указанные в таблице, не достигают заявленной мощности GPU, если не используется режим Turbo или Manual в утилите Armoury Crate.
Маркировка | GPU | Частота Boost/ROG Boost OC | TGP | Dynamic Boost | Максимальная мощность GPU | MUX Switch |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Zephyrus Duo 16 | GX650PY | GeForce RTX 4090 | 2040/2090 МГц | 140 Вт | 10/25 Вт | 150 Вт (Turbo) 165 Вт (Manual) | Да |
GX650PZ | GeForce RTX 4080 | 2280/2330 МГц | 140 Вт | 10/25 Вт | 150 Вт (Turbo) 165 Вт (Manual) | Да | |
GX650PI | GeForce RTX 4070 | 2175/2225 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | Да | |
GX650PV | GeForce RTX 4060 | 2370/2420 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | Да | |
ROG Zephyrus M16 | GU604VY | GeForce RTX 4090 | 1455/1505 МГц | 120 Вт | 25 Вт | 145 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
GU604VZ | GeForce RTX 4080 | 1665/1715 МГц | 120 Вт | 25 Вт | 145 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GU604VI | GeForce RTX 4070 | 1980/2030 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ROG Zephyrus G16 | GU603VI GU603ZI | GeForce RTX 4070 | 1980/2030 МГц | 100 Вт | 20 Вт | 120 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
GU603VV GU603ZV | GeForce RTX 4060 | 2250/2300 МГц | 100 Вт | 20 Вт | 120 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GU603VU GU603ZU | GeForce RTX 4050 | 2355/2405 МГц | 100 Вт | 20 Вт | 120 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ROG Zephyrus G14 | GA402XY | GeForce RTX 4090 | 1455/1505 МГц | 100 Вт | 25 Вт | 125 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
GA402XZ | GeForce RTX 4080 | 1665/1715 МГц | 100 Вт | 25 Вт | 125 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402XI GA402NI | GeForce RTX 4070 | 1980/2030 МГц | 100 Вт | 25 Вт | 125 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402XV GA402NV | GeForce RTX 4060 | 2250/2300 МГц | 100 Вт | 25 Вт | 125 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402XU GA402NU | GeForce RTX 4050 | 2355/2405 МГц | 100 Вт | 25 Вт | 125 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402NJ | GeForce RTX 3050 6 Гбайт | 1732/1782 МГц | 80 Вт | 15 Вт | 95 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ROG Flow X16 | GV601VI | GeForce RTX 4070 | 1980/2030 МГц | 100 Вт | 20 Вт | 120 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
GV601VV | GeForce RTX 4060 | 2250/2300 МГц | 100 Вт | 20 Вт | 120 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GV601VU | GeForce RTX 4050 | 2355/2405 МГц | 80 Вт | 25 Вт | 105 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ROG Flow X13 | GV302XI | GeForce RTX 4070 | 1230/1280 МГц | 45 Вт | 15 Вт | 60 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
GV302XV | GeForce RTX 4060 | 1470/1520 МГц | 45 Вт | 15 Вт | 60 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GV302XU | GeForce RTX 4050 | 1650/1655 МГц | 45 Вт | 15 Вт | 60 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ROG Flow Z13 | GZ301VI | GeForce RTX 4070 | 1620/1670 МГц | 50 Вт | 15 Вт | 65 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
GZ301VV | GeForce RTX 4060 | 1890/1940 МГц | 50 Вт | 15 Вт | 65 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GZ301VU | GeForce RTX 4050 | 2055/2105 МГц | 50 Вт | 15 Вт | 65 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GZ301VF | GeForce RTX 2050 | 1545/1595 МГц | 50 Вт | 15 Вт | 65 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
XG Mobile (2023) | GC33Y | GeForce RTX 4090 | 1815/1865 МГц | 150 Вт | 0 Вт | 150 Вт | Нет |
ROG Strix SCAR 16/17/18 | G634JY G733PY G834JY | GeForce RTX 4090 | 2040/2090 МГц | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
G634JZ G733PZ G834JZ | GeForce RTX 4080 | 2280/2330 МГц | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ROG Strix G16/G17/G18 | G614JZ G814JZ | GeForce RTX 4080 | 2280/2330 МГц | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
G614JI G713PI G814JI | GeForce RTX 4070 | 2175/2225 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
G614JV G713PV G814JV | GeForce RTX 4060 | 2370/2420 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
G614JU G713PU G814JU | GeForce RTX 4050 | 2370/2420 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
G614JJ | GeForce RTX 3050 6 Гбайт | 1732/1782 МГц | 80 Вт | 15 Вт | 95 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
TUF Gaming F15/F17 | FX507ZI FX707VI FX707ZI | GeForce RTX 4070 | 2175/2225 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
FX507VV FX507ZV FX707VV FX707ZV | GeForce RTX 4060 | 2370/2420 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
FX507VU FX507ZU FX707VU FX707ZU | GeForce RTX 4050 | 2370/2420 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 95 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
TUF Gaming A15/A17 | FA507XI FA707XI | GeForce RTX 4070 | 2175/2225 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
FA507XV FA507NV FA507XV FA707NV | GeForce RTX 4060 | 2370/2420 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
FA507XU FA507NU FA707XU FA707NU | GeForce RTX 4050 | 2370/2420 МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
Кроме того, панель управления NVIDIA может не отображать реальные тактовые частоты ROG Boost OC, указанные в этой таблице. Для получения корректных данных используйте дополнительное ПО.