Главные преимущества нового адаптера перед предшественником — большая пропускная способность памяти (теперь введен новый стандарт GDDR5X (G5X), а также пониженное энергопотребление. Не стоит забывать и про возможность «воздушного» разгона ядра до внушительных 2,3 ГГц.
GeForce GTX 1080 (Pascal) | GeForce GTX 980 (Maxwell) | |
---|---|---|
Чип | GP104 | GM204 |
SMs | 20 | 16 |
CUDA ядра | 2560 | 2048 |
Транзисторы | 7,2 млрд | 5,2 млрд |
Номинальная частота чипа | 1607 МГц | 1126 МГц |
Частота чипа в режиме ускорения | 1733 МГц | 1216 МГц |
Количество памяти | 8 Гбайт | 4 Гбайт |
Частота памяти | 10 ГГц | 7 ГГц |
Пропускная способность памяти | 320 ГБ/с | 224 ГБ/с |
Кол-во текстурных блоков | 160 | 128 |
Блоки ROP | 64 | 64 |
Кэш L2 | 2048 Кбайт | 2048 Кбайт |
Коннекторы дополнительного питания | 1 x 8-pin | 2 x 6-pin |
TDP | 180 Вт | 165 Вт |
Видео выходы | 3xDisplayPort 1.3/1.4, HDMI 2.0b, Dual Link DVI-I | 3xDisplayPort 1.2, HDMI 2.0, Dual Link DVI-I |
Техпроцесс | 16 нм FinFET | 28 нм |
По сравнению с GeForce GTX 980 ПСП выросла на 20%.
Архитектура Pascal поддерживает DirectX 12 и Vulkan. Даже в существующих приложениях, например, в Doom, частота кадр/с переваливает за 200 единиц.
В приложениях виртуальной реальности (во многом из-за оптимизации), мощность GeForce GTX 1080 выше GeForce GTX 980 в 3 раза, GeForce GTX TITAN X — в 2 раза.