Производительные накопители на базе технологии Micron 3D TLC NAND будут поставляться в форм-факторе 2,5 дюйма и M.2 (Type 2280).
Модификация | CT275MX300SSD1 | CT525MX300SSD1 | CT1050MX300SSD1 | CT2050MX300SSD1 |
---|---|---|---|---|
Емкость | 275 Гбайт | 525 Гбайт | 1 Тбайт | 2 Тбайт |
Форм-фактор | 2.5" (7 мм) или M.2 Type 2280 | 2.5" (7 мм) или M.2 Type 2280 | 2.5" (7 мм) или M.2 Type 2280 | 2.5" (7 мм) |
Sequential Read, Мбайт/с | 530 | 530 | 530 | 530 |
Sequential Write, Мбайт/с | 500 | 510 | 510 | 510 |
Random Read IOPS | 55 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 |
Random Write IOPS | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
Ассортимент 7 мм SSD Crucial MX300 более разнообразный, помимо 2 Тбайт модели в ограниченную продажу поступит вариант на 750 Гбайт по цене 190$.