В модельный ряд попали дорогостоящие наушники, плеер и портативный усилитель. Линейка спроектирована в связи с 70-летним юбилеем японской компании.
| Sony NW-WM1Z | Sony NW-WM1A | |
|---|---|---|
| Цвет | золотистый | черный |
| Встроенная память | 256 Гбайт | 128 Гбайт |
| Внешняя память | microSD | microSD |
| Дисплей | 4 дюйма, цветной ЖК-экран (TFT), FWVGA (854 × 480) | 4 дюйма, цветной ЖК-экран (TFT), FWVGA (854 × 480) |
| Совместимые форматы | MP3/WMA/FLAC/LINEAR PCM/AAC/HE-ACC/APPLE LOSSLESS/AIFF/DSD | MP3/WMA/FLAC/LINEAR PCM/AAC/HE-ACC/APPLE LOSSLESS/AIFF/DSD |
| Аккумулятор | 30 часов (FLAC 24 бит /96 кГц) | 30 часов (FLAC 24 бит /96 кГц) |
| Коммуникация | Bluetooth 4.2, NFC | Bluetooth 4.2, NFC |
| Габариты | 65,3 x 123 x 19,9 мм | 53,8 × 119,5 × 14,8 мм |
| Вес | 455 г | 267 г |
Наушники MDR-Z1R с 70 мм динамиками и открытой безрезонансной конструкцией поддерживают внушительный частотный диапазон, устройство собрано вручную в Японии с применением нержавеющей стали, бета-титана и кожи.
| Sony MDR-Z1R | |
|---|---|
| Тип | динамические (полноразмерные) |
| Динамики | 70 мм, купольные (алюминиевый провод звуковой катушки с медным покрытием) |
| Чувствительность | 100 дБ/мВт |
| Частотный диапазон | 4-120 000 Гц |
| Импеданс | 64 Ом |
| Мощность | 2500 мВт |
| Штекер | Позолоченный стерео мини-штекер для кабеля для наушников, L-образный позолоченный балансный стандартный штекер для балансного кабеля для наушников |
| Вес | 385 г |
Музыкальные плееры под маркировкой Signiture series представлены в двух модификациях: NW-WM1Z и NW-WM1A. Аппаратная и интерфейсная начинка с фирменными многоформатными технологиями реализована на базе возможностей Sony Walkman NW-ZX2.
| Sony TA-ZH1ES | |
|---|---|
| Тип | усилитель для наушников |
| Цвет | черный |
| Габариты | 210 × 65 × 314 мм |
| Вес | 4,4 кг |
| Подключение | коаксиальный вход, оптический вход, линейный вход L/R, предварительный выход (фиксированный/переменный); порт Walkman/Xperia USB (спереди), порт USB B (сзади) |
| Совместимые форматы | DSD native до 22,4 МГц, DSD DoP до 11,2 МГц, PCM до 32 бит/768 кГц — порт USB B, DSD native до 11,2 МГц, DSD DoP до 5,6 МГц, PCM до 32 бит/384 кГц — порт Walkman/Xperia |
| Выход для наушников | балансный стандартный (диаметр 4,4 мм), 3-проводниковый мини (балансное подключение, диаметр 3,5 мм) x 2, XLR (балансный 4-проводниковый), стандартный (диаметр 6,3 мм), стерео мини (диаметр 3,5 мм) |
Усилитель TA-ZH1ES с цифро-аналоговой начинкой Sony S-Master HX способен обеспечить четкий выходной сигнал уровня DSD 22,4 МГц /РСМ 768 кГц /32 бит.
О стоимости премиальных решений пока ничего неизвестно, музыкальные «игрушки» появятся на российском рынке в ноябре.
