Вскоре на рынке появятся самые доступные игровые решения на базе архитектуры NVIDIA Pascal.
В компании уверены, что производительности линейки GTX 1050 достаточно для средних 60 кадр/с в современных играх в разрешении 1080p (правда не указано на каких настройках), а акцентировать внимание на новинках стоит тем пользователям, у которых сейчас в системе установлена GeForce GTX 650.
GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 | |
---|---|---|
Кол-во NVIDIA CUDA ядер | 768 | 640 |
Номинальная частота чипа | 1290 МГц | 1354 МГц |
Частота чипа в режиме ускорения | 1392 МГц | 1455 МГц |
Частота памяти | 7000 МГц | 7000 МГц |
Тип и кол-во памяти | 4 Гбайт GDDR5 | 2 Гбайт GDDR5 |
Ширина памяти | 128-бит | 128-бит |
VR Ready | Нет | Нет |
NVIDIA Ansel | Да | Да |
NVIDIA SLI Ready | Нет | Нет |
Microsoft DirectX | DirectX 12 | DirectX 12 |
Vulkan API | Да | Да |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Максимальное разрешение | 7680x4320@60Hz | 7680x4320@60Hz |
Максимальная температура чипа | 97 градусов | 97 градусов |
Энергопотребление | 75 Вт | 75 Вт |
Основная особенность GeForce GTX 1050 и 1050 Ti — низкое энергопотребление (75 Вт), для дополнительного питания даже не понадобится соответствующий разъем.
В магазинах GeForce GTX 1050 появится 8 ноября по цене в 109$, GeForce 1050 Ti оценивается в 139$, ускоритель дебютирует 25 октября.