Решение ориентировано на производительные мульти-сокетовые системы (дата-центры, серверные машины, которые трудятся в режиме 24/7/365 и т.п.). ЦП основан на архитектуре Broadwell-EX.
Intel Xeon E7-8894 v4 поддерживает работу технологии Hyper-Threading, у него 60 Мбайт кэша L3, а TDP не превышает 165 Вт. Номинальная частота устройства — 2400 МГц, в режиме авто-ускорения она вырастает до 3400 МГц.
| Intel Xeon E7-8867 v4 | Intel Xeon E7-8870 v4 | Intel Xeon E7-8880 v4 | Intel Xeon E7-8890 v4 | Intel Xeon E7-8894 v4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ядра/потоки | 18/36 | 20/40 | 22/44 | 24/48 | 24/48 |
| Номинальная частота | 2400 МГц | 2100 МГц | 2200 МГц | 2200 МГц | 2400 МГц |
| Частота в режиме турбо | 3300 МГц | 3000 МГц | 3300 МГц | 3400 МГц | 3400 МГц |
| TDP | 165 Вт | 140 Вт | 150 Вт | 165 Вт | 165 Вт |
| Кэш L3 | 45 Мбайт | 50 Мбайт | 55 Мбайт | 60 Мбайт | 60 Мбайт |
| Поддержка ОЗУ | DDR4-1866 DDR3-1600 | DDR4-1866 DDR3-1600 | DDR4-1866 DDR3-1600 | DDR4-1866 DDR3-1600 | DDR4-1866 DDR3-1600 |
| Линии PCI-E | PCI-E 3.0 x32 | PCI-E 3.0 x32 | PCI-E 3.0 x32 | PCI-E 3.0 x32 | PCI-E 3.0 x32 |
| Цена | 4672$ | 4762$ | 5895$ | 7174$ | 8898$ |
«Камень» далеко недешевый, рекомендованная стоимость — 8898$ (на данный момент это самый дорогой ЦП в линейке Intel), однако в линейке многоядерных процессоров Intel Xeon E7 есть и более доступные модели с меньшим количеством ядер и вычислительных потоков.
Источник: Anandtech
Теперь следить за нашими публикациями можно в Google Новостях, а прямую речь главреда, комментарии и самое интересное за день вы найдете в Telegram.
