Корпорация Intel обнародовала спецификации самых производительных процессоров для десктопов; речь идет о моделях Core i9-7940X, Core i9-7960X и Core i9-7980XE.
Очевидно, что это не игровые устройства; в геймерском ПК так много вычислительных ядер и потоков окажутся бесполезными.
Core i9-7980XE | Core i9-7960X | Core i9-7940X | Core i9-7920X | Core i9-7900X | Core i7-7820X | Core i7-7800X | Core i7-7740X | Core i5-7640X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ядра/потоки | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 4/4 |
Тактовая частота | 2600 МГц | 2800 МГц | 3100 МГц | 2900 МГц | 3300 МГц | 3600 МГц | 3500 МГц | 4300 МГц | 4000 МГц |
Частота с Intel Turbo Boost Technology 3.0 | 4400 МГц | 4400 МГц | 4400 МГц | 4400 МГц | 4500 МГц | 4500 МГц | - | - | - |
Кэш L3 | 24,75 Мбайт | 22 Мбайт | 19,25 Мбайт | 16,5 Мбайт | 13,75 Мбайт | 11 Мбайт | 8,25 Мбайт | 8 Мбайт | 6 Мбайт |
Память | DDR4-2666, 4 канала | DDR4-2666, 4 канала | DDR4-2666, 4 канала | DDR4-2666, 4 канала | DDR4-2666, 4 канала | DDR4-2666, 4 канала | DDR4-2400, 4 канала | DDR4-2666, 2 канала | DDR4-2666, 2 канала |
Линии PCI-E | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 16 |
TDP | 165 Вт | 165 Вт | 165 Вт | 140 Вт | 140 Вт | 140 Вт | 140 Вт | 112 Вт | 112 Вт |
Socket (LGA) | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 |
Стоимость | 1999$ | 1699$ | 1399$ | 1199$ | 999$ | 599$ | 389$ | 339$ | 242$ |
А вот создателям контента в высоком разрешении эти «камни» точно пригодятся (один из ключевых профилей новых процессоров — операции многозадачности). Это оптимальные ЦП для VR и разрешения 4К, обработка и рендеринг картинки в указанных форматах происходит молниеносно.
Вряд ли на свете найдется оверклокер, который не пожелал бы оценить разгонный потенциал топового 18 ядерного Intel Core i9-7980XE.
Первым рекордсменом в этой области стал энтузиаст Der8auer, который запустил этот ЦП на частоте 6100 МГц, причем все 18 ядер (пришлось солидно подтянуть рабочий вольтаж, до 1,55 В). О 100% стабильности говорить не приходится, но некоторые тесты все же завершились успешно.
Для разгона использовалась материнская плата ASUS Rampage VI Apex, а энергопотребление только лишь Intel Core i9-7980XE в экстремальных тестах приблизилось к 1000 Вт отметке!
Источник: wccftech