Модельный ряд, который состоит из четырех модификаций разной емкости, функционирует под управлением контроллера Marvell 88SS1074 (тип NAND памяти — TLC).
| Kingston UV400 | |
|---|---|
| Форм-фактор | 2,5" |
| Интерфейс | SATA III |
| Емкость | 120-960 Гбайт |
| Контроллер | Marvell 88SS1074 |
| Тип памяти | TLC |
| Скорость последовательного чтения/записи | 550/500 Мбайт/с |
| Максимальная скорость чтения/записи блоков размером 4К | 90000/35000 IOPS |
| Энергопотребление | 2,515 Вт (максимальное) при записи |
| Габариты | 100x69,9x7 мм |
| Вес | 57 г |
| Средняя наработка на отказ | 1 млн часов |
Kingston UV400 относится к пользовательской линейке дисков, а значит устройства будут относительно доступными.
Теперь следить за нашими публикациями можно в Telegram и Google Новостях.




