Линейка ЦП под названием Skylake-X — это бескомпромиссные решения для мощных систем на базе чипсета Intel X299 и Socket LGA 2066. Самый младший «камень» оснащен 6 физическими ядрами и 12 вычислительным потоками. У старшего Intel Core i9-7980XE — 18 ядер и 36 потоков.
7800X | 7820X | 7900X | 7920X | 7940X | 7960X | 7980XE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ядра/потоки | 6/12 | 8/16 | 10/20 | 12/24 | 14/28 | 16/32 | 18/36 |
Номинальная частота | 3500 МГц | 3600 МГц | 3300 МГц | 2900 МГц | 3100 МГц | 2800 МГц | 2600 МГц |
Частота турбо | 4000 МГц | 4300 МГц | 4300 МГц | 4300 МГц | 4300 МГц | 4300 МГц | 4200 МГц |
Кэш L3 | 1,375 Мбайт/ядро | 1,375 Мбайт/ядро | 1,375 Мбайт/ядро | 1,375 Мбайт/ядро | 1,375 Мбайт/ядро | 1,375 Мбайт/ядро | 1,375 Мбайт/ядро |
Линии PCI-E | 28 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Каналы памяти | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Частота памяти | DDR4-2400 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
TDP | 140 Вт | 140 Вт | 140 Вт | 140 Вт | 165 Вт | 165 Вт | 165 Вт |
Цена | 389$ | 599$ | 999$ | 1199$ | 1399$ | 1699$ | 1999$ |
Теперь мы можем оценить технические характеристики всех моделей, существующих (некоторые уже доступны на отечественном рынке) и только готовящихся к релизу.
Источник: Anandtech