На мероприятии CES 2018 представители AMD рассказали о будущем процессоров Ryzen. В нынешнем году на рынке появится второе поколение настольных ЦП (технология 12 нм), а также мобильные «кристаллы» со встроенной графикой Radeon Vega.
Ryzen 5 2400G | Ryzen 3 2200G | |
---|---|---|
Ядра/потоки | 4/8 | 4/4 |
Тактовая частота | 3900 МГц | 3700 МГц |
Кэш | 6 Мбайт | 6 Мбайт |
TDP | 45-65 Вт | 45-65 Вт |
Графика | Radeon RX Vega11 | Radeon Vega8 |
Вычислительные графические блоки | 11 | 8 |
Частота GPU | 1250 МГц | 1100 МГц |
В первую очередь стоит сказать о двух настольных энергоэффективных решениях: Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G. Это 4-ядерные процессоры с графикой Radeon RX Vega11 и Vega8. Они производятся по 12 нм технологии, в продаже устройства появятся в апреле текущего года.
Ryzen 7 2700U | Ryzen 5 2500U | Ryzen 3 2300U | Ryzen 3 2200U | |
---|---|---|---|---|
Ядра/потоки | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 2/4 |
Тактовая частота | 3800 МГц | 3600 МГц | 3400 МГц | 3400 МГц |
Кэш | 6 Мбайт | 6 Мбайт | 6 Мбайт | 5 Мбайт |
TDP | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт |
Графика | Radeon Vega10 | Radeon Vega8 | Radeon Vega6 | Radeon Vega3 |
Вычислительные блоки GPU | 10 | 8 | 6 | 3 |
Частота GPU | 1300 МГц | 1100 МГц | 1100 МГц | 1000 МГц |
В мобильном сегменте анонсированных «камней» гораздо больше. В списке 4-ядерные ЦП из линейки Ryzen 7, Ryzen 5 и Ryzen 3. Производитель отмечает, что интегрированная графика в новых ЦП мощнее встроенных GPU, используемых в Intel Core i7-8550U и Intel Core i7-7500U.