Это первенец линейки. Пользователь вправе самостоятельно формировать внешний вид кейса: верхняя панель с ручками или вентиляционной решеткой, стандартная или сквозная дверца и т. д.
MasterCase 5 | MasterCase Pro 5 | |
---|---|---|
Маркировка модели | MCX-0005-KKN00 | MCY-005P-KWN00 |
Вес | 10,6 кг | 10,7 кг |
Габариты | 512x235x548 мм | 512x235x548 мм |
Поддержка материнских плат | ATX, mATX, Mini-ITX | ATX, mATX, Mini-ITX |
PCI слоты | 7 | 7 |
Разъемы 5.25" | 2 | 2 |
Разъемы 3.5" | 2 | 5 |
Разъемы 2.5" | 2+2 | 2+5 |
Вентиляторы в комплекте | 2 х 140 мм | 3 х 140 мм |
Посадочные места под вентиляторы | 6 х 120/140 мм | 6 х 120/140 мм |
Поддержка СВО | 240/280 мм радиатор | 240/280 мм радиатор |
Максимальная длина видеокарты | 412 мм | 412 мм |
Выходы на передней панели | 2 х USB 3.0, Audio | 2 х USB 3.0, Audio |
Технология FreeForm реализована для внутренней конфигурации комплектующих. Например, отсеки для накопителей можно ориентировать в горизонтальной или вертикальной плоскостях, а можно и вовсе их снять.
Модели MasterCase и MasterCase Pro 5 уже доступны на рынке.